Название | Длительность | Дата начала | Дата окончания |
Создание предприятия | 30 | 01.06.2010 | 01.07.2010 |
Поиск помещения | 10 | 20.06.2010 | 30.06.2010 |
Приобретение оборудования (5 специальных кремел | 8 | 01.07.2010 | 09.07.2010 |
Приобретение оборудования (2 аппарата для сушки) | 10 | 09.07.2010 | 19.07.2010 |
Приобретение оборудования (зеркала) | 6 | 19.07.2010 | 25.07.2010 |
Приобретение мебели | 18 | 25.07.2010 | 12.08.2010 |
Подбор персонала | 10 | 15.07.2010 | 25.07.2010 |
Производство [Сушка] | 0 | 01.08.2010 | ... |
Производство [Укладка] | 0 | 01.08.2010 | ... |
Производство [Стрижка женская] | 0 | 01.08.2010 | ... |
Производство [Стрижка мужская ] | 0 | 01.09.2010 | ... |
Производство [Стрижка детская] | 0 | 01.08.2010 | ... |
Производство [Маникюр] | 0 | 01.08.2010 | ... |
Производство [Колорирование] | 0 | 01.10.2010 | ... |
Производство [Визажист] | 0 | 01.10.2010 | ... |
Производство [Мелирование] | 0 | 01.08.2010 | ... |
Производство [Окраска волос] | 0 | 01.10.2010 | ... |
Список ресурсов
|
|
|
|
|
Название | Тип | Ед. изм. | руб. | $ US |
|
|
|
|
|
|
Услуги |
|
0,00 | 0,00 |
|
Оборудование |
|
0,00 | 0,00 |
Планируемый
объём поставок
Продукт/Вариант | Ед. изм. | 6.2010 | 7.2010 | 8.2010 | 9.2010 | 10.2010 | 11.2010 | 12.2010 | 1кв. 2011г. | 2кв. 2011г. |
Стрижка женская | час | 0,00 | 0,00 | 230,77 | 461,54 | 692,31 | 923,08 | 1 153,85 | 4 846,15 | 6 923,08 |
Укладка | час | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 60,00 | 60,00 |
Сушка | час | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 500,00 | 750,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Стрижка мужская | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 135,00 | 135,00 |
Стрижка детская | час | 0,00 | 0,00 | 93,75 | 187,50 | 281,25 | 375,00 | 468,75 | 1 968,75 | 2 812,50 |
Маникюр | час | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | 150,00 |
Окраска волос | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 3,33 | 5,00 | 25,00 | 40,00 |
Мелирование | час | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
Колорирование | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | 30,00 |
Визажист | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 36,00 | 36,00 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ>>>>